Creative enterprise in the future
고객님의 참신한 동반자로 함께하는 (주)금강기계가 되겠습니다.
HOME > 펌프상식 > 선택기준
선택기준
▣ PUMP의 구경
· PUMP의 구경은 PUMP의 크기를 나타내며 사용액체에 따라 다르나 보통 물을 기준하여 표기 한다.
유량 Q 〈 2m³/min인 경우 ----- 구경 mm = 100√Q
유량 Q 〉 2m³/min인 경우 ----- 구경 mm = 90√Q
▣ PUMP의 유량
· 필요액체의 양으로 사용 용도 및 장소에 따라 선정하며 단위로는 m3 /min, m3 /hr, ℓ /min, fal/min (GPM) 등이 사용된다.
액질 ---------- 액의 종류,
- 비중량(kg/ℓ, ton/㎥)
- 온도(℃, ℉)
- 점도(cp, cst, ssu)
- 농도 (%)
▣ 각 구경별 유량 범위
Pump의 구경 | 유량 m³/min(50Hz) | 유량 m³/min(60Hz) | |
---|---|---|---|
mm | Inch | ||
20 | 3/4 | 0.02 ~ 0.04 | 0.02 ~ 0.05 |
25 | 1 | 0.03 ~ 0.07 | 0.04 ~ 0.08 |
40 | 1½ | 0.10 ~ 0.20 | 0.11 ~ 0.22 |
50 | 2 | 0.16 ~ 0.32 | 0.18 ~ 0.36 |
65 | 2½ | 0.25 ~ 0.50 | 0.28 ~ 0.56 |
80 | 3 | 0.40 ~ 0.80 | 0.45 ~ 0.90 |
100 | 4 | 0.63 ~ 1.25 | 0.71 ~ 1.40 |
125 | 5 | 1.00 ~ 2.00 | 1.12 ~ 2.24 |
150 | 6 | 1.60 ~ 3.15 | 1.80 ~ 3.55 |
175 | 7 | 2.00 ~ 4.20 | 2.30 ~ 4.60 |
200 | 8 | 2.50 ~ 5.50 | 2.80 ~ 6.00 |
250 | 10 | 4.00 ~ 8.00 | 4.50 ~ 9.00 |
▣ 각 구경별 유량 범위
선택기준
▣ PUMP의 구경
· PUMP의 구경은 PUMP의 크기를 나타내며 사용액체에 따라 다르나 보통 물을 기준하여 표기 한다.
유량 Q 〈 2m³/min인 경우 ----- 구경 mm = 100√Q
유량 Q 〉 2m³/min인 경우 ----- 구경 mm = 90√Q
▣ PUMP의 유량
· 필요액체의 양으로 사용 용도 및 장소에 따라 선정하며
단위로는 m3 /min, m3 /hr, ℓ /min, fal/min (GPM)
등이 사용된다.
액질 ---------- 액의 종류,
- 비중량(kg/ℓ, ton/㎥)
- 온도(℃, ℉)
- 점도(cp, cst, ssu)
- 농도 (%)
▣ 각 구경별 유량 범위
Pump의 구경 | 유량 m³/min(50Hz) | 유량 m³/min(60Hz) | |
---|---|---|---|
mm | Inch | ||
20 | 3/4 | 0.02 ~ 0.04 | 0.02 ~ 0.05 |
25 | 1 | 0.03 ~ 0.07 | 0.04 ~ 0.08 |
40 | 1½ | 0.10 ~ 0.20 | 0.11 ~ 0.22 |
50 | 2 | 0.16 ~ 0.32 | 0.18 ~ 0.36 |
65 | 2½ | 0.25 ~ 0.50 | 0.28 ~ 0.56 |
80 | 3 | 0.40 ~ 0.80 | 0.45 ~ 0.90 |
100 | 4 | 0.63 ~ 1.25 | 0.71 ~ 1.40 |
125 | 5 | 1.00 ~ 2.00 | 1.12 ~ 2.24 |
150 | 6 | 1.60 ~ 3.15 | 1.80 ~ 3.55 |
175 | 7 | 2.00 ~ 4.20 | 2.30 ~ 4.60 |
200 | 8 | 2.50 ~ 5.50 | 2.80 ~ 6.00 |
250 | 10 | 4.00 ~ 8.00 | 4.50 ~ 9.00 |
▣ 각 구경별 유량 범위